Poznań, 21-22 września 2023
Poznań, 21-22 września 2023
Karta zgłoszenia do pobrania
Miejsce: https://www.delicjusz.pl/
„ATEX w praktyce eksploatacyjnej”
Trzebaw k/Poznania – Hotel „DELICJUSZ” 21 – 22.09.2023r.
Program konferencji w wersji pdf
Dzień pierwszy – 21.09.2023r.
Lp. | Czas trwania | Tematyka konferencji | Prowadzący |
1. | 8.30 -9.55 | Rejestracja uczestników | Alicja Borucka |
2. | 10.00 – 10.05 | Rozpoczęcie Konferencji | Artur Hetmann |
3. | 10.05 – 10.15 | Wystąpienie Prezesa Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa | Lech Janiak |
4. | 10.15 – 11.35 | Substancje, mieszaniny chemiczne: porównanie klasyfikacji zgodnej z Rozporządzeniem CLP, substancje niebezpieczne zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (implementacja Dyrektywy SevesoIII) i substancjami, materiałami wg. przepisów przeciwpożarowych. | dr Agnieszka Gajek Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy |
5. | 11.35 – 11.45 | Dyskusja | Artur Hetmann |
6. | 11.45 -12.00 | Przerwa kawowa | |
7. | 12.00 – 13.30 | Analiza ryzyka wybuchu biogazowni rolniczej, na przykładzie zbiornika biogazu, przy „zadekretowanej” klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze: ze względu na wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną wg Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60079-32-13/2017. | Łukasz Surowy INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO Ruda Śląska |
8. | 13.30 – 13.40 | Dyskusja | Artur Hetmann |
9. | 13.40 – 14.20 | Obiad | |
10. | 14.25 – 15.10 | Magazynowanie energii. | prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
11. | 15.10 – 15.20 | Dyskusja | Artur Hetmann |
12. | 15.20 – 16.05 | Magazyny energii elektrycznej dla potrzeb OZE: potencjalne zagrożenia powstania atmosfery wybuchowej, ze względu na stosowane technologie magazynowania energii; emisyjne/nieemisyjne. Wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń w celu wykluczenia atmosfery wybuchowej w magazynach energii. | dr hab inż Magdalena Dudek, prof uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
13. | 16.05 – 16.15 | Dyskusja | Artur Hetmann |
14, | 16.15 – 17.00 | Klasyfikacja gazowych stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe. | Ksawery Graboś INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO Ruda Śląska |
15. | 17.00 – 17.10 | Dyskusja | Artur Hetmann |
16. | 17.45 | Kolacja – przy grillu, na zewnątrz |
Dzień drugi – 22.09.2023r.
Lp. | Czas trwania | Tematyka konferencji | Prowadzący |
1. | 8.00 – 9.25 | Sporządzanie i użytkowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. | Paweł Wąsowicz Biuro Analiz Technicznych i Przemysłowych – BATiP |
2. | 9.25 – 9.35 | Dyskusja | Krzysztof Klupś |
3. | 9.35 – 10.50 | Wodór w przemyśle – kryteria unikania wybuchów na przykładzie akumulatorowni. | Dr hab. inż. Dorota Brzezińska, prof. Politechnika Łódzka |
4. | 10.50 -11.00 | Dyskusja | Krzysztof Klupś |
5. | 11.00 – 11.20 | Przerwa kawowa | |
6. | 11.20– 12.25 | Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem na stanowiskach ładowania baterii trakcyjnych („klasycznych”, i „niskoemisyjnych”), w świetle wymagań PN – EN 62485-3:2014 oraz PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09. | Dawid Sodzawiczny INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO Ruda Śląska |
7. | 12.25 – 12.35 | Dyskusja | Krzysztof Klupś |
8. | 12.35 – 13.20 | Obiad | |
9. | 13.20 – 14.20 | Wymagania ATEX w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. | Wojciech BERNADKIEWICZ – TS CERT |
10. | 14.20 – 14.30 | Dyskusja | Krzysztof klupś |
11. | 14.30 – 15.30 | Klasyfikacja pyłowych stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-2:2015-06 Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe. | Dawid Sodzawiczny INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO Ruda Śląska |
12. | 15.30 – 15.40 | Dyskusja | Krzysztof Klupś |
13. | 15.40 | Podsumowanie konferencji i jej zakończenie | Lech Janiak |